ग्रहों के वैदिक शाखाधिप :- प्राचीन काल से ही भारतीय समाज वेदों की शाखा- परंपरा में बाँटा हैं। शाखाओं का स्वामी निम्नांकित है
वेंदो के स्वामी ग्रह
| शाखा | शाखाधिप |
|---|---|
| ऋगवेद | गुरु |
| यजुर्वेद | शुक्र |
| सामवेद | मंगल |
| अथर्ववेद | बुध |
नवग्रहों के रत्न
| ग्रहों | रत्न |
|---|---|
| सूर्य | माणिक्य |
| चन्द्रमा | मोती |
| मंगल | मूँगा |
| बुध | पन्ना |
| गुरु | पुखराज |
| शुक्र | हीरा |
| शनि | नीलम |
| राहु | गोमेद |
| केतु | लहसुनिया |
| ग्रहों | दिशाएँ |
|---|---|
| सूर्य | पूर्व |
| चन्द्रमा | वायव्य(उत्तर-पश्चिम) |
| मंगल | दक्षिण |
| बुध | उत्तर |
| गुरु | ईशान (उत्तर-पूर्व) |
| शुक्र | आग्नेय(दक्षिण-पूर्व) |
| शनि | पश्चिम |
| राहु | नैऋत्य(दक्षिण-पश्चिम) |
| ग्रह | वस्त्र | वस्त्र |
|---|---|---|
| सूर्य | मोटा कपड़ा | लाल |
| चन्द्रमा | नया एवं सुंदर वस्त्र | उज्जवल वस्त्र |
| मंगल | जला हुआ वस्त्र | लाल वस्र |
| बुध | जलहत या गीला कपड़ा | कृष्ण वस्त्र |
| गुरु | न नया, न पुराना कपड़ा | पीला वस्त्र |
| शुक्र | मजबूत कपड़ा | रेशमी वस्त्र |
| शनि | फटा- पुराना कपड़ा | चित्र-विचित्र |
* राहु का वस्त्र अनेक रंग की गुदड़ी या थेगली लगा वस्त्र या झोली जिसे सन्यासी धारण करते हैं।
*केतु का वस्त्र छिद्र युक्त वस्त्र हैं।
ग्रहों के निवास स्थान-:सूर्यादि ग्रहों के विचरण आदि स्थानों के साथ- साथ फ़लित ग्रन्थों में उनके निवास-स्थान के बारे में भी उल्लेख मिलता हैं। ये स्थान ग्रहों के अनुसार निम्नाकिंत हैं।
ग्रहों के निवास स्थान
| ग्रह | निवास-स्थान |
|---|---|
| सूर्य | देवालय, शिवालय, बाहर खुला हुआ प्रकाशमान स्थान,मरुत देश,पूर्व दिशा। |
| चन्द्रमा | जलाशय,वधूकक्ष,औषधालय, मधुस्थान,वायव्य दिशा,दुर्गा माँ का मंदिर। |
| मंगल | अग्निशाला,चोर का एवं म्लेच्छ जाति का स्थान,युद्धभूमि,दक्षिण दिशा |
| बुध | क्रीड़ाभूमि, विद्वानों का स्थान, विष्णु मंदिर, विहार,गणना करने वाला,उत्तर दिशा। |
| गुरु | कोषागार, पीपल का वृक्ष,देवालय,ब्राह्मण का निवास स्थान, भण्डार,ईशान दिशा |
| शुक्र | शयनागार,वेश्यावीथि,नृत्यालय,शयनकक्ष, आग्नेय दिशा। |
| शनि | कूड़ा-करकट फेंकने का स्थान, ऊसर भूमि,अशौच स्थान, शास्ता का मंदिर, निम्नश्रेणी के लोगों का निवास-स्थान, पश्चिम दिशा। |
| राहु | घर के कोने,दीमक का स्थान, सर्प की बांबी,अंधकारयुक्त बिल,नैऋत्य दिशा। |
| केतु | घर के कोने,दीमक का स्थान, सर्प की बांबी,अंधकारयुक्त बिल,नैऋत्य दिशा। |
ग्रहों के निवास स्थान का उपयोग-: प्रश्न कुंडली में खोई हुई वस्तु की जानकारी एवं चोर आदि के छिपने के स्थान को जानने के लिए किया जाता हैं।
ग्रहों के लोक-:मुख्यतः पाँच लोक जिनमें मृत्युलोक (पृथ्वीलोक),पितृलोक या मनुष्यलोक,पाताललोक,स्वर्गलोक या देवलोक एवं नरकलोक हैं। जिनके स्वामीग्रह निम्न हैं।
ग्रहो के लोक
| ग्रह | लोक |
| गुरु | देवलोक( स्वर्गलोक) |
| चन्द्रमा और शुक्र | पितृ लोक |
| सूर्य और मंगल | पृथ्वीलोक |
|---|---|
| बुध | पाताल लोक |
| शनि | नरकलोक |
ग्रहों के वर्ण (जाति)-: भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभक्त है। जिनमें वर्णो के स्वामी को ग्रह के अंतर्गत माना गया है। ग्रहों के वर्ण निम्नलिखित हैं:
ग्रहों के वर्ण (जाति)
| ग्रह | वर्ण जाति स्थान |
|---|---|
| सूर्य | क्षत्रिय |
| चन्द्रमा | शुद्र |
| मंगल | क्षत्रिय |
| बुध | शुद्र |
| गुरु | ब्राह्मण |
| शुक्र | ब्राह्मण |
| शनि | वर्ण शंकर एवं अन्त्यज |
| राहु | चाण्डाल एवं मलेच्छ कुलोत्पन्न |
| केतु | वर्ण शंकर |
ग्रहों के संचार स्थान-:का अर्थ है कि ग्रह सामान्यतः कहाँ विचरण करते है?सूर्यादि नवग्रहों के विचरण स्थान निम्नानुसार है:
| ग्रह | संचार स्थान |
|---|---|
| सूर्य | पर्वत-वन |
| चन्द्रमा | जल |
| मंगल | पर्वत-वन |
| बुध | विदुषालय-ग्राम |
| गुरु | विदुषालय-ग्राम |
| शुक्र | जल |
| शनि | पर्वत-वन |
| राहु | पर्वत-वन |
| केतु | पर्वत-वन |
ग्रहों की वयावस्था(वर्षों में)-:
| ग्रहों | वयावस्था वर्षों में |
|---|---|
| सूर्य | 50 वर्ष |
| चन्द्रमा | 70 |
| मंगल | बालक(शिशु) |
| बुध | कुमार(किशोर) |
| गुरु | 30 वर्ष |
| शुक्र | 16 वर्ष |
| शनि | 80-100 वर्ष |
| राहु | 80-100 वर्ष |
| केतु | 80-100 वर्ष |
ग्रहों की धातु-मूल-जीव संज्ञा-: राशियों की तरह होती है।जो निम्नानुसार है:
| ग्रहों | संज्ञाऐ |
|---|---|
| सूर्य | मूल |
| चन्द्रमा | धातु |
| मंगल | धातु |
| बुध | जीव |
| गुरु | जीव |
| शुक्र | मूल |
| शनि | धातु |
| राहु | धातु |
| केतु | जीव |
ग्रहों के द्रव या धातु-:निम्नलिखित है:
| ग्रहों | द्रव्य |
|---|---|
| सूर्य | ताम्र या स्वर्ण |
| चन्द्रमा | चाँदी |
| मंगल | सोना या ताम्र |
| बुध | सीसा |
| गुरु | सोना |
| शुक्र | चाँदी |
| शनि | लोहा |
| राहु | सीसा |
| केतु | नीलमणी |
ग्रहों से शरीर पर चिन्ह-:शरीर पर तिल,मस्सा आदि प्राकृतिक चिन्ह एवं घाव आदि के कृत्रिम चिन्ह ग्रह जनित माने जाते हैं। वे निम्नलिखित हैं।:
ग्रहों से शरीर पर चिन्ह
| ग्रह | वे अंग जिनमें चिन्ह होगा |
|---|---|
| सूर्य | कटि का दाहिना भाग |
| चन्द्रमा | सिर का बाँया भाग |
| मंगल | पीठ का दाहिना भाग |
| बुध | दायीं कुक्षि |
| गुरु | दायाँ कन्धा |
| शुक्र | चेहरे का बायाँ भाग |
| शनि | पैर |
ग्रहों के अन्न-:खाद्यान्नों को भी ग्रहों के प्रतिनिधित्व में माना गया है। ग्रहों के अन्न निम्नलिखित हैं:
ग्रहों के अन्न
| ग्रह | अन्न |
|---|---|
| सूर्य | गेहूँ |
| चन्द्रमा | चावल |
| मंगल | दाल |
| बुध | मूँग |
| गुरु | चना |
| शुक्र | श्याम मूँग |
| शनि | तिल |
| राहु | उड़द |
| केतु | कुल्थी |
ग्रहों से ईश्वरावतार-:राक्षसों के बलनाश के लिए, देवों के बल को बढ़ाने के उद्देश्य से और धर्म की स्थापना के लिए ग्रहों से शुभप्रद अवतार हुए हैं।ये निम्नलिखित हैं:
| ग्रह | ईश्वरावतार |
|---|---|
| सूर्य | श्री राम |
| चन्द्रमा | श्री कृष्ण |
| मंगल | नृसिंह |
| बुध | बुद्ध |
| गुरु | वामन |
| शुक्र | परशुराम |
| शनि | कूर्म |
| राहु | वराह |
| केतु | मत्स्य |
ग्रहों की स्थिरादी संज्ञाएँ-:सूर्यादि सप्तग्रहों की स्थिरादी संज्ञाएँ निम्नलिखित हैं:
ग्रहों की स्थिरादी संज्ञाएँ
| ग्रह | संचार स्थान |
|---|---|
| सूर्य | स्थिर |
| चन्द्रमा | चर |
| मंगल | उग्र |
| बुध | मिश्र |
| गुरु | मृदु |
| शुक्र | लघु |
| शनि | सुतीक्ष्ण |
| ग्रह | गुण |
|---|---|
| सूर्य | सत्व |
| चन्द्रमा | सत्व |
| मंगल | तमस |
| बुध | रजस |
| गुरु | सत्व |
| शुक्र | रजस |
| शनि | तमस |
| राहु | तमस |
ग्रहों की प्रकुति-:
| ग्रह | प्रकुति |
|---|---|
| सूर्य | पित्त |
| चन्द्रमा | वायु-श्लेष्मा(कफ) |
| मंगल | पित्त |
| बुध | वात- पित्त -कफ (त्रिदोष) |
| गुरु | श्लेष्मा (कफ) |
| शुक्र | वात-श्लेष्मा(कफ) |
| शनि | वात |
ग्रहों के लिंग-:को तीन भागों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक आदि में बाँटा गया हैं।
1.पुल्लिंग ग्रहों में-: सूर्य पिता, मंगल भ्राता एवं गुरु पुत्र होता हैं।
2. स्त्रीलिंग ग्रहों में-: चन्द्रमा माता एवं शुक्र पत्नी होता हैं। राहु स्त्रीलिंग होता हैं।
3.नपुंसक ग्रहो में-: बुध एवं शनि होता है एवं केतु भी होता हैं।
नपुंसक ग्रह भी दो प्रकार के 1.स्त्रीलिंग नपुंसक ग्रह-:में स्त्री लक्षण जैसे स्तन आदि होते है। बुध ग्रह स्त्री गुण प्रधान नपुंसक ग्रह होता है।
2.पुरुष नपुंसक ग्रह-:में पुरुष लक्षण दाढ़ी,मूँछ आदि होते है।शनि ग्रह पुरुष गुण प्रधान ग्रह हैं।जो निम्नाकिंत है:
ग्रहों के लिंग
| ग्रह | लिंग |
|---|---|
| सूर्य | पुल्लिंग |
| चन्द्रमा | स्त्रीलिंग |
| मंगल | पुल्लिंग |
| बुध | नपुंसक |
| गुरु | पुल्लिंग |
| शुक्र | स्त्रीलिंग |
| शनि | नपुंसक |
| राहु | स्त्रीलिंग |
| केतु | नपुंसक |
ग्रहों के तत्त्व-:पंचमहाभूतों या पंच तत्वों (पृथ्वी, जल,अग्नि( तेज) वायु और आकाश) के आधार पर ग्रहों को पंचतत्वों में बाँटा गया है।जो निम्नाकिंत हैं:
| ग्रह | तत्त्व |
|---|---|
| सूर्य | अग्नि(तेज) |
| चन्द्रमा | जल |
| मंगल | अग्नि |
| शुक्र | पृथ्वी |
| शनि | आकाश |
| राहु | जल |
| केतु | वायु |
ग्रहों के राजपद-:निम्नलिखित हैं:
| ग्रह | राजपद |
|---|---|
| सूर्य | राजा |
| चन्द्रमा | रानी |
| मंगल | सेनापति और दण्डनायक |
| बुध | राजकुमार(युवराज) |
| गुरु | मंत्री |
| शुक्र | मंत्री |
| शनि | सेवक |
| राहु | सेना |
| केतु | सेना |
ग्रहों का प्राणिजगतीय स्वरूप-: भी माना गया है, जो निम्नाकिंत हैं:
| ग्रह | प्राणी |
|---|---|
| सूर्य | पक्षी |
| चन्द्रमा | सरीसृप |
| मंगल | चतुष्पद |
| बुध | पक्षी |
| गुरु | द्विपद |
| शुक्र | द्विपद |
| शनि | चतुष्पद |
ग्रहों के रस-: जातक को किस रस का खाना अधिक पसंद होता है। इसकी जानकारी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में स्थित ग्रह अथवा उस भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह या उस भाव के स्वामी से संबंधित प्राप्त होती हैं। ग्रहों के रस निम्नानुसार है।
| ग्रह | रस |
|---|---|
| सूर्य | कटु |
| चन्द्रमा | लवण |
| मंगल | तिक्त |
| बुध | मिश्रित |
| गुरु | मधुर |
| शुक्र | अम्ल |
| शनि | कषाय |
गहों के रंग-: जन्म कुंडली अथवा प्रश्नकुंडली में लग्नस्थ या बलवान ग्रह का रंग जो रंग होता है, वही रंग जातक या प्रश्न से संबंधित व्यक्ति का होता है। जातक ग्रन्थों में ग्रह के रंग का उल्लेख मिलता है। जो के रंग निम्नांकित है
| ग्रह | रंग |
|---|---|
| सूर्य | लाल या ताम्र |
| चन्द्रमा | श्वेत |
| मंगल | अधिक लाल |
| बुध | हरा |
| गुरु | पीला या स्वर्ण के समान |
| शुक्र | श्वेत या चितकबरा |
| शनि | काला या नीला |
| राहु | धूम्र |
| केतु | विचित्र द्युति |
| ग्रह | अधिदेवता |
|---|---|
| सूर्य | अग्नि, रुद्र (शिव), सूर्य देव |
| चन्द्रमा | जल, अम्बा, पार्वती, शिव |
| मंगल | कार्तिकेय एवं हनुमान |
| बुध | विष्णु, श्री गणेश |
| गुरु | विष्णु, इन्द्र, ब्रह्मा |
| शुक्र | इन्द्राणी, लक्ष्मी, दुर्गा |
| शनि | यम, हनुमान, ब्रह्मा |
| राहु | सर्प, सरस्वती |
| केतु | ब्रह्मा, श्री गणेश, भैरव |
| स्वामीग्रह | ऋतु |
|---|---|
| शुक्र | बसन्त |
| सूर्य,मंगल | ग्रीष्म |
| चन्द्रमा | वर्षा |
| बुध | शरद् |
| गुरु | हेमन्त |
| शनि | शिशिर |
ग्रहों की ऋतु का उपयोग-: जन्म कुंडली के लग्न में जो ग्रह स्थिति को हो, उससे संबंधित ऋतु जानी चाहिए।
* लग्न में शुक्र आदि ग्रहों के द्रेष्काण होने से भी ऋतुओं के बारे में जाना जाता है।
*जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली की लग्न में जो ग्रह स्थित हैं उसके आधार पर ऋतु जाननी चाहिए।
* यदि जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली कि लग्न में कोई ग्रह स्थित ना हो, तो उस स्थिति में जिस लग्न ग्रह का द्रेष्काण हो अर्थात द्रेष्काण वर्ग में लग्न जिस राशि की हो, उस के आधार पर ऋतु जाननी चाहिए।
* नष्टजातक में इनका उपयोग जातक के जन्म की ऋतु जानने के लिए किया जाता है।
ग्रहों से अभिव्यक्त कालांग-: 'नष्टजातक' एवं :प्रश्न ज्योतिष' में ग्रहों से संबंधित अभिव्यक्त समयावधि के बारे में बताया गया है। जो निम्नांकित हैं:
| ग्रह | कालांग |
|---|---|
| सूर्य | अयन |
| चन्द्रमा | मुहूर्त दो घटी क्षण |
| मंगल | दिन वार |
| बुध | ऋतु |
| गुरु | एक मास |
| शुक्र | पक्ष |
| शनि | वर्ष |
| राहु | दो मास |
| केतु | तीन मास |
| ग्रह | वृक्षोत्पत्ति | सम्बन्धित वृक्ष |
|---|---|---|
| सूर्य | स्थूल वृक्ष | बड़े और सुढृढ़ वृक्ष |
| चन्द्रमा | दुग्ध वाले वृक्ष | लता,दूध वाले पुष्प वाले एवं औषधी वाले वृक्ष |
| मंगल | कटु वृक्ष | काँटेदार वृक्ष |
| बुध | फलरहित वृक्ष | फलविहीन वृक्ष |
| गुरू | फलदार वृक्ष | फलदार वृक्ष |
| शुक्र | पुष्प वाले वृक्ष | लता,दूध वाले एवं पुष्प वाले वृक्ष |
| शनि | कुत्सित नीरस वृक्ष | काँटेदार रसविहीन एवं निर्बल वृक्ष |
| राहु | --- | झाड़ियाँ, साल के वृक्ष |
| केतु | --- | झाड़ियाँ के वृक्ष |
ग्रहों के प्रदेश-:नवग्रहों का सम्बन्ध किस प्रदेश से या किस प्रदेश पर अधिकार हैं। जो निम्नांकित हैं:
| ग्रह | प्रदेश |
|---|---|
| सूर्य | कलिंग |
| चन्द्रमा | यवन |
| मंगल | उज्जैन |
| बुध | मगध |
| गुरु | सिन्धु |
| शुक्र | समतट |
| शनि | सौराष्ट्र |
| राहु | द्रविड़ |
| केतु | द्रविड़ |
No comments:
Post a Comment